جدول لوله گالوانیزه برق استاندارد BS
جدول محصولات بر اساس استاندارد (BS – 4568) |
||||||
Size | (Max Out (mm | (Thickness (mm | (Weight (kg/m | Threads Per/inch | Pitch P | Bundle Pcs |
M 20 | 20 | 1.25 | 0.62 | 16.93 | 1.5 | 19 |
M 25 | 25 | 1.25 | 0.77 | 16.93 | 1.5 | 10 |
M 32 | 32 | 1.5 | 1.175 | 16.93 | 1.5 | 10 |
M 40 | 40 | 1.5 | 1.470 | 16.93 | 1.5 | 4 |
M 50 | 50 | 2 | 2.450 | 16.93 | 1.5 | 4 |
M 63 | 63 | 2 | 3.100 | 16.93 | 1.5 | — |
M 75 | 75 | 2.5 | 4.580 | 16.93 | 1.5 | — |
M 90 | 90 | 3 | 6.667 | 16.93 | 1.5 | — |
M 100 | 100 | 4 | 9.833 | 16.93 | 1.5 | — |
جدول محصولات بر اساس استاندارد (DIN – 40430) |
||||
Size | (Max Out (mm | (Thickness (mm | (Weight (kg/m | Bundle Pcs |
PG – 11 | 18.6 | 1.2 | 0.530 | 20 |
PG – 13.5 | 20.4 | 1.2 | 0.590 | 20 |
PG – 16 | 22.5 | 1.2 | 0.650 | 20 |
PG – 21 | 28.3 | 1.2 | 0.822 | 10 |
PG – 29 | 37 | 1.4 | 1.270 | 10 |
PG – 36 | 47 | 1.4 | 1.610 | 5 |
PG – 48 | 59.3 | 2 | 3.00 | 4 |